Rincian Produk
Tempat asal: ZhuZhou
Nama merek: VKD
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Bernegosiasi
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Kotak plastik, lalu karton
Waktu pengiriman: 15-20 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 10 ribu / bulan
Nama merek: |
tungsten carbide end mill |
Nomor model: |
Ukuran standar |
Diameter: |
4/6/10/12...... |
Panjang keseluruhan: |
50/65/75...... |
Cocok untuk: |
aluminium, plastik, tembaga |
Aplikasi: |
Proses CNC |
Penggunaan: |
Pemotongan Berkecepatan Tinggi Umum |
Presisi: |
Presisi Tinggi |
Jenis Pemrosesan: |
Finishing Mesin |
Nama merek: |
tungsten carbide end mill |
Nomor model: |
Ukuran standar |
Diameter: |
4/6/10/12...... |
Panjang keseluruhan: |
50/65/75...... |
Cocok untuk: |
aluminium, plastik, tembaga |
Aplikasi: |
Proses CNC |
Penggunaan: |
Pemotongan Berkecepatan Tinggi Umum |
Presisi: |
Presisi Tinggi |
Jenis Pemrosesan: |
Finishing Mesin |
Pabrik Akhir Karbida Kinerja Tinggi / Pabrik Akhir Bola Karbida Untuk Ukiran Kayu
KOTAK/DATAR Pabrik akhiryang ditawarkan adalah finishing pabrik karbida padat yang cocok untuk opsi logam seperti aluminium, non-ferrous, logam non-logam.Dilengkapi desain flute yang direkayasa secara presisi sehingga mampu menghilangkan chip secara unggul pada laju pemakanan tinggi, end mill ini juga memungkinkan tercapainya gaya pemotongan yang lebih rendah serta peningkatan keseimbangan dan dukungan penyelesaian.Ini juga membantu dalam memberikan peningkatan kontrol fungsional serta mengurangi obrolan.
Fitur Pabrik Ujung Bola:
1. Cocok untuk baja & besi cor
2. Lapisan seri alcr berkinerja tinggi, tahan suhu tinggi dan ketahanan aus yang tinggi.
3. Beradaptasi dengan beberapa macam kondisi pendinginan, misalnya kabut oli, air, oli, pendingin udara.
Komposisi bahan Alat Ball End Mill :
1. Sifat Fisik:
A.Kekerasan lebih besar atau sama dengan 92,6 HRA;
B.Kepadatan lebih besar dari atau sama dengan 14.4g/cm³;
C.TRS lebih besar atau sama dengan 3800 N/mm²;
D.Bebas dari kondisi fase ETA;
e.Tidak ada kontaminasi oleh bahan lain;
F.Porositas = A02/ B00 / C00 ;
G.Ukuran butir seragam dan konsisten.Tidak ada ukuran butir yang bisa lebih besar dari yang ditentukan.
H.Penghambat pertumbuhan butir kromium karbida saja.
2. Semua alat produksi, pelapis digunakan di Jerman, Swiss, peralatan pengolahan;
UKURAN | D | R | D | H | L | Z |
PM-2B-R0.5S | 1 | 0,5 | 4 | 2 | 50 | 2 |
PM-2B-R0.75S | 1.5 | 0,75 | 4 | 3 | 50 | 2 |
PM-2B-R1.0S | 2 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 |
PM-2B-R1.25S | 2.5 | 1.25 | 4 | 5 | 50 | 2 |
PM-2B-R1.5S | 3 | 1.5 | 4 | 6 | 50 | 2 |
PM-2B-R2.0S | 4 | 2 | 4 | 8 | 50 | 2 |
PM-2B-R0.5 | 1 | 0,5 | 6 | 2 | 50 | 2 |
PM-2B-R0.75 | 1.5 | 0,75 | 6 | 3 | 50 | 2 |
PM-2B-R1.0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 50 | 2 |
PM-2B-R1.25 | 2.5 | 1.25 | 6 | 5 | 50 | 2 |
PM-2B-R1.5 | 3 | 1.5 | 6 | 6 | 50 | 2 |
PM-2B-R1.75 | 3.5 | 1.75 | 6 | 8 | 50 | 2 |
PM-2B-R2.0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 50 | 2 |
PM-2B-R2.5 | 5 | 2.5 | 6 | 10 | 50 | 2 |
PM-2B-R2.75 | 5.5 | 2.75 | 6 | 12 | 50 | 2 |
PM-2B-R3.0 | 6 | 3 | 6 | 12 | 50 | 2 |
PM-2B-R3.5 | 7 | 3.5 | 8 | 14 | 60 | 2 |
PM-2B-R4.0 | 8 | 4 | 8 | 16 | 60 | 2 |
PM-2B-R4.5 | 9 | 4.5 | 10 | 18 | 75 | 2 |
PM-2B-R5.0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 75 | 2 |
PM-2B-R6.0 | 12 | 6 | 12 | 24 | 75 | 2 |
PM-2B-R7.0 | 14 | 7 | 14 | 28 | 75 | 2 |
PM-2B-R8.0 | 16 | 8 | 16 | 32 | 100 | 2 |
PM-2B-R10.0 | 20 | 10 | 20 | 40 | 100 | 2 |
UKURAN | D | R | D | H | L | Z |
AL-2B-R1.0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 60 | 2 |
AL-2B-R1.5 | 3 | 1.5 | 6 | 6 | 60 | 2 |
AL-2B-R2.0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 60 | 2 |
AL-2B-R2.5 | 5 | 2.5 | 6 | 10 | 60 | 2 |
AL-2B-R3.0 | 6 | 3 | 6 | 12 | 60 | 2 |
AL-2B-R4.0 | 8 | 4 | 8 | 16 | 75 | 2 |
AL-2B-R5.0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 75 | 2 |
AL-2B-R6.0 | 12 | 6 | 12 | 24 | 75 | 2 |
UKURAN | D | R | D | H | L | Z |
PM-4B-R1.5 | 3 | 1.5 | 6 | 6 | 50 | 4 |
PM-4B-R2.0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 50 | 4 |
PM-4B-R2.5 | 5 | 2.5 | 6 | 10 | 50 | 4 |
PM-4B-R3.0 | 6 | 3 | 6 | 12 | 50 | 4 |
PM-4B-R4.0 | 8 | 4 | 8 | 16 | 60 | 4 |
PM-4B-R5.0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 75 | 4 |
PM-4B-R6.0 | 12 | 6 | 12 | 24 | 75 | 4 |
PM-4B-R7.0 | 14 | 7 | 14 | 28 | 75 | 4 |
PM-4B-R8.0 | 16 | 8 | 16 | 32 | 100 | 4 |
PM-4B-R9.0 | 18 | 9 | 18 | 36 | 100 | 4 |
PM-4B-R10.0 | 20 | 10 | 20 | 40 | 100 | 4 |
Selamat datang pertanyaan Anda.