logo
Zhuzhou Weikeduo Cemented Carbide Co., Ltd.
Produk
Produk
Rumah > Produk > Solid Carbide End Mills > Profesional End Pabrik Karbida Datar, Pabrik Ujung Diameter Kecil Untuk Penggilingan Baja

Profesional End Pabrik Karbida Datar, Pabrik Ujung Diameter Kecil Untuk Penggilingan Baja

Rincian Produk

Tempat asal: ZhuZhou

Nama merek: VKD

Ketentuan Pembayaran & Pengiriman

Kuantitas min Order: Bernegosiasi

Harga: negotiable

Kemasan rincian: Kotak plastik, lalu karton

Waktu pengiriman: 15-20 hari kerja

Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram

Menyediakan kemampuan: 10 ribu / bulan

Dapatkan Harga Terbaik
Menyoroti:

pabrik akhir tungsten carbide

,

pabrik akhir bola karbida

Diameter:
4/6/10/12......
Panjang keseluruhan:
50/65/75......
Jenis:
Pabrik Akhir Karbida Kinerja Tinggi
Nama Produk:
Pabrik
Cocok untuk:
aluminium, plastik, tembaga
Aplikasi:
Proses CNC
Penggunaan:
Pemotongan Berkecepatan Tinggi Umum
Seruling:
2/4/6......
HRC:
60/65/68
Diameter:
4/6/10/12......
Panjang keseluruhan:
50/65/75......
Jenis:
Pabrik Akhir Karbida Kinerja Tinggi
Nama Produk:
Pabrik
Cocok untuk:
aluminium, plastik, tembaga
Aplikasi:
Proses CNC
Penggunaan:
Pemotongan Berkecepatan Tinggi Umum
Seruling:
2/4/6......
HRC:
60/65/68
Profesional End Pabrik Karbida Datar, Pabrik Ujung Diameter Kecil Untuk Penggilingan Baja

 

Pabrik Ujung Datar Karbida Profesional, Pabrik Akhir Diameter Kecil Untuk Penggilingan Baja

 

Fitur:

  • Lapisan akhir penggilingan karbida padat yang cocok untuk opsi logam seperti aluminium, non-besi, logam non-logam
  • Desain seruling yang direkayasa secara presisi memberikan penghilangan chip yang unggul pada laju pengumpanan tinggi
  • Memungkinkan untuk mencapai gaya pemotongan yang lebih rendah
  • Menampilkan peningkatan keseimbangan dan dukungan akhir
  • Membantu dalam meningkatkan kontrol serta mengurangi obrolan
  • Hadir dengan dukungan performa yang luar biasa

Komposisi bahan Alat Flat End Mill Umum:

 

1. Sifat Fisik:

A.Kekerasan lebih besar atau sama dengan 92,6 HRA;

B.Kepadatan lebih besar dari atau sama dengan 14.4g/cm³;

C.TRS lebih besar atau sama dengan 3800 N/mm²;

D.Bebas dari kondisi fase ETA;

e.Tidak ada kontaminasi oleh bahan lain;

F.Porositas = A02/ B00 / C00 ;

G.Ukuran butir seragam dan konsisten.Tidak ada ukuran butir yang bisa lebih besar dari yang ditentukan.

H.Penghambat pertumbuhan butir kromium karbida saja.

 

2. Semua alat produksi, pelapis digunakan di Jerman, Swiss, peralatan pengolahan;

 

Fitur umum pemotong pabrik Flat End:

 

1. Cocok untuk baja & besi cor

2. Lapisan seri alcr berkinerja tinggi, tahan suhu tinggi dan ketahanan aus yang tinggi.

3. Beradaptasi dengan beberapa macam kondisi pendinginan, misalnya kabut oli, air, oli, pendingin udara.

Profesional End Pabrik Karbida Datar, Pabrik Ujung Diameter Kecil Untuk Penggilingan Baja 0

 

 

UKURAN D D H L Z
AL-2E-D1.0 1 4 3 50 2
AL-2E-D1.5 1.5 4 4 50 2
AL-2E-D2.0 2 4 6 50 2
AL-2E-D2.5 2.5 4 7 50 2
AL-2E-D3.0 3 6 9 50 2
AL-2E-D4.0 4 6 12 50 2
AL-2E-D5.0 5 6 15 50 2
AL-2E-D6.0 6 6 18 60 2
AL-2E-D8.0 8 8 20 60 2
AL-2E-D10.0 10 10 30 75 2
AL-2E-D12.0 12 12 32 75 2
AL-2E-D16.0 16 16 45 100 2
AL-2E-D20.0 20 20 45 100 2

Profesional End Pabrik Karbida Datar, Pabrik Ujung Diameter Kecil Untuk Penggilingan Baja 1

 

UKURAN D D H L Z
AL-3E-D1.0 1 4 3 50 3
AL-3E-D1.5 1.5 4 4 50 3
AL-3E-D2.0 2 4 6 50 3
AL-3E-D2.5 2.5 4 7 50 3
AL-3E-D3.0 3 6 9 50 3
AL-3E-D4.0 4 6 12 50 3
AL-3E-D5.0 5 6 15 50 3
AL-3E-D6.0 6 6 18 60 3
AL-3E-D8.0 8 8 20 60 3
AL-3E-D10.0 10 10 30 75 3
AL-3E-D12.0 12 12 32 75 3
AL-3E-D16.0 16 16 45 100 3
AL-3E-D20.0 20 20 45 100 3

Profesional End Pabrik Karbida Datar, Pabrik Ujung Diameter Kecil Untuk Penggilingan Baja 2

UKURAN D D H L Z
GM-4E-D1.0S 1 4 3 50 4
GM-4E-D1.5S 1.5 4 4 50 4
GM-4E-D2.0S 2 4 6 50 4
GM-4E-D2.5S 2.5 4 8 50 4
GM-4E-D3.0S 3 4 8 50 4
GM-4E-D4.0S 4 4 11 50 4
GM-4E-D1.0 1 6 3 50 4
GM-4E-D1.5 1.5 6 4 50 4
GM-4E-D2.0 2 6 6 50 4
GM-4E-D2.5 2.5 6 8 50 4
GM-4E-D3.0 3 6 8 50 4
GM-4E-D3.5 3.5 6 10 50 4
GM-4E-D4.0 4 6 11 50 4
GM-4E-D4.5 4.5 6 11 50 4
GM-4E-D5.0 5 6 13 50 4
GM-4E-D5.5 5.5 6 16 50 4
GM-4E-D6.0 6 6 16 50 4
GM-4E-D7.0 7 8 20 60 4
GM-4E-D8.0 8 8 20 60 4
GM-4E-D9.0 9 10 22 75 4

 

 

Profesional End Pabrik Karbida Datar, Pabrik Ujung Diameter Kecil Untuk Penggilingan Baja 3

 

UKURAN D D H L Z
GM-3E-D1.0S 1 4 3 50 3
GM-3E-D1.5S 1.5 4 4 50 3
GM-3E-D2.0S 2 4 6 50 3
GM-3E-D2.5S 2.5 4 8 50 3
GM-3E-D3.0S 3 4 8 50 3
GM-3E-D4.0S 4 4 11 50 3
GM-3E-D1.0 1 6 3 50 3
GM-3E-D1.5 1.5 6 4 50 3
GM-3E-D2.0 2 6 6 50 3
GM-3E-D2.5 2.5 6 8 50 3
GM-3E-D3.0 3 6 8 50 3
GM-3E-D3.5 3.5 6 10 50 3
GM-3E-D4.0 4 6 11 50 3
GM-3E-D4.5 4.5 6 11 50 3
GM-3E-D5.0 5 6 13 50 3
GM-3E-D5.5 5.5 6 16 50 3
GM-3E-D6.0 6 6 16 50 3
GM-3E-D7.0 7 8 20 60 3
GM-3E-D8.0 8 8 20 60 3
GM-3E-D9.0 9 10 22 75 3
GM-3E-D10.0 10 10 25 75 3
GM-3E-D11.0 11 12 26 75 3
GM-3E-D12.0 12 12 30 75 3
GM-3E-D14.0 14 14 32 75 3
GM-3E-D16.0 16 16 45 100 3
GM-3E-D18.0 18 18 45 100 3
GM-3E-D20.0 20 20 45 100 3

 

Profesional End Pabrik Karbida Datar, Pabrik Ujung Diameter Kecil Untuk Penggilingan Baja 4

UKURAN D D H L Z
GM-2E-D1.0S 1 4 3 50 2
GM-2E-D1.5S 1.5 4 4 50 2
GM-2E-D2.0S 2 4 6 50 2
GM-2E-D2.5S 2.5 4 8 50 2
GM-2E-D3.0S 3 4 8 50 2
GM-2E-D4.0S 4 4 11 50 2
GM-2E-D1.0 1 6 3 50 2
GM-2E-D1.5 1.5 6 4 50 2
GM-2E-D2.0 2 6 6 50 2
GM-2E-D2.5 2.5 6 8 50 2
GM-2E-D3.0 3 6 8 50 2
GM-2E-D3.5 3.5 6 10 50 2
GM-2E-D4.0 4 6 11 50 2
GM-2E-D4.5 4.5 6 11 50 2
GM-2E-D5.0 5 6 13 50 2
GM-2E-D5.5 5.5 6 16 50 2
GM-2E-D6.0 6 6 16 50 2
GM-2E-D7.0 7 8 20 60 2
GM-2E-D8.0 8 8 20 60 2
GM-2E-D9.0 9 10 22 75 2
GM-2E-D10.0 10 10 25 75 2
GM-2E-D11.0 11 12 26 75 2
GM-2E-D12.0 12 12 30 75 2

 

Profesional End Pabrik Karbida Datar, Pabrik Ujung Diameter Kecil Untuk Penggilingan Baja 5 

 

Selamat datang pertanyaan Anda.