Rincian Produk
Tempat asal: ZhuZhou
Nama merek: VKD
Nomor model: TCGX
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Bernegosiasi
Harga: negotiate
Kemasan rincian: Kotak plastik, karton
Waktu pengiriman: 15-20 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: Satu juta film sebulan
Tempat asal: |
Hunan, Tiongkok (Daratan) |
Nama merek: |
VKD |
Nomor model: |
Sisipan karbida untuk CNC |
bahan: |
tungsten karbida |
Penggunaan: |
Alat Pembalik Eksternal |
Kekerasan: |
HRA91-92.5 |
Lapisan: |
PVD CVD |
Aplikasi: |
Sisipan Pembalik Eksternal Internal |
Nilai:: |
YD101 |
Benda kerja: |
Baja \ Stainless \ Besi Cor |
kemasan: |
Kotak Plastik + Kotak Karton |
Warna: |
Kuning + Hitam |
MOQ: |
10 buah |
Jenis: |
Suku Cadang Alat Listrik |
sertifikat: |
ISO9001:2008 |
Nama Produk: |
penyetel alat CNC pemutus profesi teratas |
Nama barang: |
Carbide Internal Indexable Sisipan |
Tempat asal: |
Hunan, Tiongkok (Daratan) |
Nama merek: |
VKD |
Nomor model: |
Sisipan karbida untuk CNC |
bahan: |
tungsten karbida |
Penggunaan: |
Alat Pembalik Eksternal |
Kekerasan: |
HRA91-92.5 |
Lapisan: |
PVD CVD |
Aplikasi: |
Sisipan Pembalik Eksternal Internal |
Nilai:: |
YD101 |
Benda kerja: |
Baja \ Stainless \ Besi Cor |
kemasan: |
Kotak Plastik + Kotak Karton |
Warna: |
Kuning + Hitam |
MOQ: |
10 buah |
Jenis: |
Suku Cadang Alat Listrik |
sertifikat: |
ISO9001:2008 |
Nama Produk: |
penyetel alat CNC pemutus profesi teratas |
Nama barang: |
Carbide Internal Indexable Sisipan |
profesi teratas pemecah chip penyetel alat CNC dan alat pemotong bubut cnc dan pembubutan tungsten karbida
Sistem pemecah chip
TIDAK
|
Pemecah Chip
|
Perkenalan
|
Saingan
(Pemecah Chip)
|
1
|
PM
|
Pemutus chip dua sisi untuk pemesinan sedang.Berbagai macam aplikasi dalam baja dan besi cor. | (PM) |
2
|
DF
|
Pemutus chip dua sisi dengan kontrol chip yang baik.Cocok untuk finishing dan pemesinan medium pada baja dan besi cor. | (-PF), SECO(-MF1) |
3
|
DM
|
Pemutus chip dua sisi untuk pemesinan sedang.Berbagai macam aplikasi karena keseimbangan ketajaman dan stabilitas ujung tombak yang sangat baik. | (PM), SECO(MF2), KYOCERA(HQ) |
4
|
dr
|
Pemutus chip dua sisi dengan sudut rake positif dan cutting edge yang stabil untuk roughing ringan hingga sedang pada baja dan besi cor. |
(PR,QR)
|
5
|
EF
|
Pemutus chip dua sisi dengan kontrol chip yang baik.Cocok untuk finishing dan pemesinan medium pada baja dan besi cor. | KYOCERA(-CF) |
6
|
mereka
|
Pemecah chip dua sisi dengan ujung tajam dan sudut rake besar.Proses pemesinan medium baja tahan karat yang andal. | TUNGALOY(TM) |
7
|
UGD
|
Pemutus chip dua sisi dengan sudut rake besar untuk gaya pemotongan rendah.Cocok untuk pengasaran baja tahan karat. |
(Pak, QR)
|
8
|
LH
|
Chipbreaker satu sisi untuk pemesinan paduan aluminium cor.Ujung tajam dengan sudut rake positif.G-toleransi untuk pengulangan yang tinggi. | KORLOY(AR) |
9
|
LC
|
Pemutus chip satu sisi dengan desain canggih yang luar biasa.Ujung tajam dengan sudut rake positif.G-toleransi untuk | KORLOY(AK) |
10
|
HF
|
Pemutus chip satu sisi dengan kontrol chip yang baik.Cocok untuk finishing hingga pemesinan sedang pada baja dan besi cor. | MITSUBISHI
(FJ,FV), KYOCERA(CF)
|
11
|
Hm
|
Pemutus chip satu sisi untuk pemesinan sedang.Berbagai macam aplikasi karena keseimbangan ketajaman dan stabilitas ujung tombak yang sangat baik. | MITSUBISHI
(FJ,FV), KYOCERA(CF)
|
12
|
SDM
|
Pemutus chip satu sisi dengan sudut rake positif dan cutting edge yang stabil untuk roughing ringan hingga sedang pada baja dan besi cor. |
(MR,QR,PR)
|
13
|
karena
|
Pemutus chip dua sisi dengan ujung tajam di sekelilingnya.Proses pemesinan yang andal karena stabilitas ujung tombak tertinggi. | MITSUBISHI
(GH)
|
... | ... | JANGAN RAGU UNTUK MENGHUBUNGI KAMI UNTUK MENDAPATKAN DETAIL LEBIH LANJUT! | ... |
TIDAK. | Nilai | Deskripsi kelas | Kelas (Pesaing) |
1 | YBC152 | Kelas karbida P10–P20 berlapis CVD untuk finishing hingga pengoperasian baja sedang dan baja tuang.Performa luar biasa pada kecepatan dan suhu pemotongan yang lebih tinggi dengan ketahanan aus yang sangat baik. | GC4315(), E6020(MITSUBISHI), T9125(TUNGALOY) |
2 | YB6315 | Tingkat pelapisan CVD menggabungkan teknik transisi gradien nano dioksigen dan teknik pra-penyisipan inti kristal. | GC4315(), T9115(TUNGALOY) |
3 | YBC252 | Kelas karbida P20–P35 berlapis CVD untuk pengoperasian sedang hingga pengasaran baja dan baja tuang.Performa optimal dalam ketahanan aus dan ketangguhan untuk bidang aplikasi luas. | GC4325(),E6020(MITSUBISHI),T9125(TUNGALOY) |
4 | YBD102 | Substrat karbida K05–K20 dilapisi CVD.Dioptimalkan untuk pengoperasian besi cor sedang, besi cor nodular khusus, dan baja keras dengan kecepatan potong tinggi. | UC5115(MITSUBISHI) |
5 | YBD152 | Substrat karbida K10–K25 dilapisi CVD.Dioptimalkan untuk pengoperasian besi cor sedang hingga kasar.Ketahanan aus dan ketangguhan yang baik pada kecepatan potong yang lebih tinggi. | UC5115(MITSUBISHI) |
6 | YBD152C | Substrat karbida K05–K25 berlapis CVD Al2O3 tebal.Dioptimalkan untuk pengoperasian besi cor medium hingga roughing. Ketahanan aus dan ketangguhan lebih tinggi pada kecepatan pemotongan lebih tinggi dikombinasikan dengan pemecah chip TC. | UC5115(MITSUBISHI) |
7 | YB7315 | Substrat karbida K10–K25 dilapisi CVD.Dioptimalkan untuk pengoperasian besi cor sedang hingga kasar.Peningkatan ketahanan aus dan ketangguhan pada kecepatan potong tinggi. | UC5115(MITSUBISHI), WAK20() |
8 | YBM153 | Kelas karbida M10–M25 berlapis CVD untuk aplikasi finishing hingga medium pada baja tahan karat.Ketahanan aus yang tinggi dan kemampuan melawan deformasi plastik pada kecepatan potong yang lebih tinggi. | |
9 | YBM253 | Kelas karbida M15–M35 berlapis CVD untuk pengoperasian medium hingga roughing pada baja tahan karat dengan bidang aplikasi luas.Ketahanan aus yang tinggi dan kemampuan melawan deformasi plastik pada kecepatan potong yang lebih tinggi. | |
10 | YBG202 | Substrat karbida M10–M25/P10–P30 dilapisi PVD untuk finishing hingga aplikasi medium baja tahan karat dan baja (milling).Ketahanan aus yang baik di bidang aplikasi yang luas. | |
11 | YBG205 | Substrat karbida M20–M40/S15–S25/P10–P30 dilapisi multilapis PVD untuk finishing pada aplikasi medium baja tahan karat, paduan super, dan baja (milling).Ketahanan aus yang baik dan stabilitas termal di bidang aplikasi yang luas. | VP15TF(MITSUBISHI) |
12 | YB9320 | Substrat karbida M10–M25/P10–P30 dilapisi multilapis PVD untuk finishing hingga aplikasi medium baja tahan karat, paduan super, dan baja (grooving/milling). Stabilitas lapisan yang dioptimalkan untuk ketahanan aus yang lebih tinggi dan stabilitas termal di bidang aplikasi yang luas. | |
13 | YNT251 | Kelas cermet P10–P25 yang tidak dilapisi untuk finishing halus hingga pengoperasian baja sedang dan baja tahan karat.Ketahanan aus dan ketangguhan yang baik.Cocok juga pada potongan interupsi ringan. | |
... | ... | JANGAN RAGU UNTUK MENGHUBUNGI KAMI UNTUK MENDAPATKAN DETAIL LEBIH LANJUT! | ... |
Penuh Spesifikasi
CCMT | SCMW | SECN | REMAJA | VNMA | ODEW | DHD |
CCMW | SCGW | SEGN | TECN | VBMW | XEEN | anggota parlemen |
CNMA | SNMA | Snga | MULAI | VCMW | EDR | G25 |
CCGW | SNGN | TPGH | TECW | VNMG | SDR | ADEW |
CNMN | SNMN | TCGW | RNMN | VNMP | DED | MULAI |
CPMN | SPMN | TPGN | RNGN | vpga | DGD | SDEN |
DCGW | SPGN | TNMA | hijau | Wakil Presiden | DFD | TERLIHAT |
DNAMA | SPCN | TEHW | RCMN | WNMA | ... .. |
LCdeskripsi alur: alur pemrosesan aluminium Akurasi kelas G, sudut depan dan belakang yang besar untuk membuat tepi bilah lebih tajam, untuk memastikan pemecahan chip yang efektif pada bilah, pemotongan lebih ringan.
JENIS | S | Φd | R | |
TCGX090202-LC | 2.38 | 2.5 | 0,2 | |
TCGX090204-LC | 2.38 | 2.5 | 0,4 | |
TCGX110202-LC | 2.38 | 2.8 | 0,2 | |
TCGX110204-LC | 2.38 | 2.8 | 0,4 | |
TCGX110208-LC | 2.38 | 2.8 | 0,8 | |
TCGX16T304-LC | 3.97 | 4.4 | 0,4 | |
TCGX16T308-LC | 3.97 | 4.4 | 0,8 |
.
LHdeskripsi alur: Alur khusus pemrosesan paduan aluminium Akurasi kelas G, sudut depan besar, perawatan pemolesan permukaan, pencegahan tumor chip yang efektif, dapat memperoleh permukaan pemrosesan berkualitas tinggi dan umur panjang.
JENIS | S | Φd | R | |||
TCGX090202-LH | 2.38 | 2.5 | 0,2 | |||
TCGX090204-LH | 2.38 | 2.5 | 0,4 | |||
TCGX110202-LH | 2.38 | 2.8 | 0,2 | |||
TCGX110204-LH | 2.38 | 2.8 | 0,4 | |||
TCGX110208-LH | 2.38 | 2.8 | 0,8 | |||
TCGX16T302-LH | 3.97 | 4.4 | 0,2 | |||
TCGX16T304-LH | 3.97 | 4.4 | 0,4 | |||
TCGX16T308-LH | 3.97 | 4.4 | 0,8 |
.