Rincian Produk
Tempat asal: ZhuZhou
Nama merek: VKD
Sertifikasi: ISO9001
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Bernegosiasi
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Kotak plastik, lalu karton
Waktu pengiriman: 15-20 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 1000 cabang / bulan
Nomor model:: |
Seri TH-TB |
Aplikasi: |
Stainless steel, Aluminium, Kayu, Plastik dan lain-lain. |
Penggunaan: |
Pengeboran Berkecepatan Tinggi |
nama: |
Mata Bor Putar |
Ukuran:: |
1.0-13.0mm |
Panjang: |
34-151mm |
Warna:: |
Perak |
Sedang mengemas: |
Kotak PVC |
Jenis: |
Mata Bor Putar |
Menggunakan: |
Pengeboran Logam |
Nomor model:: |
Seri TH-TB |
Aplikasi: |
Stainless steel, Aluminium, Kayu, Plastik dan lain-lain. |
Penggunaan: |
Pengeboran Berkecepatan Tinggi |
nama: |
Mata Bor Putar |
Ukuran:: |
1.0-13.0mm |
Panjang: |
34-151mm |
Warna:: |
Perak |
Sedang mengemas: |
Kotak PVC |
Jenis: |
Mata Bor Putar |
Menggunakan: |
Pengeboran Logam |
Lebih tajam dengan kekerasan tinggi agar mudah menemukan dan memotong Bor Pusat/bor Spotting
Bor Olahraga NC Karbida Padat / Mata bor tengah
Spesifikasi dan Fitur
1. Titik sekrup pengumpanan mandiri menghasilkan pengeboran cepat pada kayu keras dan lunak, untuk pengeboran yang presisi dan mudah.
2. Desain tengah yang kokoh memberikan kekakuan ekstra dan kapasitas pembawa chip yang sangat baik.
3. Lahan yang lebar menjaga agar mata bor tetap lurus saat mengebor lubang.
4. Standar ketat untuk jaminan kualitas yang konsisten.
UKURAN | D(MM) | Kedalaman pengeboran | Modus pendinginan | Bentuk pegangan | Diameter pegangan | Panjang total | Panjang slot | Kedalaman pengeboran yang direkomendasikan | Panjang pegangan |
1534SU03-0200 | 2 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0200 | 2 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0210 | 2.1 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0210 | 2.1 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0220 | 2.2 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0220 | 2.2 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0230 | 2.3 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0230 | 2.3 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0240 | 2.4 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0240 | 2.4 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0250 | 2.5 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0250 | 2.5 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0260 | 2.6 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0260 | 2.6 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0270 | 2.7 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0270 | 2.7 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0280 | 2.8 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0280 | 2.8 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0290 | 2.9 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0290 | 2.9 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0300 | 3 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0300 | 3 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0300 | 3 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0300 | 3 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0300 | 3 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0300 | 3 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0300 | 3 | 8 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0310 | 3.1 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0310 | 3.1 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0310 | 3.1 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0310 | 3.1 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0310 | 3.1 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0310 | 3.1 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0310 | 3.1 | 8 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0320 | 3.2 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0320 | 3.2 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0320 | 3.2 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0320 | 3.2 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0320 | 3.2 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0320 | 3.2 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0320 | 3.2 | 8 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0325 | 3.25 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0325 | 3.25 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0325 | 3.25 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0325 | 3.25 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0325 | 3.25 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0325 | 3.25 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0330 | 3.3 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0330 | 3.3 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0330 | 3.3 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0330 | 3.3 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0330 | 3.3 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan chipping miring | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0330 | 3.3 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0330 | 3.3 | 8 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0340 | 3.4 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0340 | 3.4 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0340 | 3.4 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0340 | 3.4 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0340 | 3.4 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0340 | 3.4 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0340 | 3.4 | 8 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0350 | 3.5 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0350 | 3.5 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0350 | 3.5 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0350 | 3.5 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0350 | 3.5 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan chipping miring | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0350 | 3.5 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0350 | 3.5 | 8 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0360 | 3.6 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0360 | 3.6 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0360 | 3.6 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0360 | 3.6 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0360 | 3.6 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0360 | 3.6 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0360 | 3.6 | 8 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0370 | 3.7 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0370 | 3.7 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0370 | 3.7 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0370 | 3.7 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0370 | 3.7 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0370 | 3.7 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0370 | 3.7 | 8 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0380 | 3.8 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0380 | 3.8 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0380 | 3.8 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0380 | 3.8 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0380 | 3.8 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0380 | 3.8 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0380 | 3.8 | 8 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0390 | 3.9 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0390 | 3.9 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0390 | 3.9 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0390 | 3.9 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0390 | 3.9 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0390 | 3.9 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0390 | 3.9 | 8 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0400 | 4 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0400 | 4 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0400 | 4 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0400 | 4 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0400 | 4 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0400 | 4 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0400 | 4 | 8 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0410 | 4.1 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0410 | 4.1 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0410 | 4.1 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0410 | 4.1 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0410 | 4.1 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0410 | 4.1 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0410 | 4.1 | 8 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0420 | 4.2 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0420 | 4.2 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0420 | 4.2 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0420 | 4.2 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0420 | 4.2 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0420 | 4.2 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0420 | 4.2 | 8 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0430 | 4.3 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0430 | 4.3 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0430 | 4.3 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0430 | 4.3 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0430 | 4.3 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0430 | 4.3 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0430 | 4.3 | 8 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0440 | 4.4 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0440 | 4.4 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0440 | 4.4 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0440 | 4.4 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0440 | 4.4 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0440 | 4.4 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0440 | 4.4 | 8 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0450 | 4.5 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0450 | 4.5 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0450 | 4.5 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0450 | 4.5 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0450 | 4.5 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0450 | 4.5 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0450 | 4.5 | 8 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0460 | 4.6 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0460 | 4.6 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0460 | 4.6 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0460 | 4.6 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0460 | 4.6 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0460 | 4.6 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0460 | 4.6 | 8 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0465 | 4.65 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0465 | 4.65 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0465 | 4.65 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0465 | 4.65 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0465 | 4.65 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0465 | 4.65 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03-0470 | 4.7 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0470 | 4.7 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0470 | 4.7 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0470 | 4.7 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0470 | 4.7 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0470 | 4.7 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0470 | 4.7 | 8 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0480 | 4.8 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0480 | 4.8 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0480 | 4.8 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0480 | 4.8 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0480 | 4.8 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0480 | 4.8 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0480 | 4.8 | 8 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0490 | 4.9 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0490 | 4.9 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0490 | 4.9 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0490 | 4.9 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0490 | 4.9 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0490 | 4.9 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0490 | 4.9 | 8 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0500 | 5 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0500 | 5 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0500 | 5 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0500 | 5 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0500 | 5 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0500 | 5 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0500 | 5 | 8 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0510 | 5.1 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0510 | 5.1 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0510 | 5.1 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0510 | 5.1 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0510 | 5.1 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0510 | 5.1 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0510 | 5.1 | 8 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0520 | 5.2 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0520 | 5.2 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0520 | 5.2 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0520 | 5.2 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0520 | 5.2 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0520 | 5.2 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0520 | 5.2 | 8 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0530 | 5.3 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0530 | 5.3 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0530 | 5.3 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0530 | 5.3 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0530 | 5.3 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0530 | 5.3 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0530 | 5.3 | 8 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0540 | 5.4 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0540 | 5.4 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0540 | 5.4 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0540 | 5.4 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0540 | 5.4 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0540 | 5.4 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0540 | 5.4 | 8 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0550 | 5.5 | 3 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0550 | 5.5 | 5 | Pendinginan eksternal | Pegangan lurus | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0550 | 5.5 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0550 | 5.5 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan lurus | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0550 | 5.5 | 3 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0550 | 5.5 | 5 | Pendinginan internal | Pegangan chipping miring | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
