Rincian Produk
Tempat asal: ZhuZhou
Nama merek: VKD
Sertifikasi: ISO14001:2015
Nomor model: sebagai kebutuhan pelanggan
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Bernegosiasi
Harga: Negotiable
Kemasan rincian: kertas, kemudian kotak kertas, kemudian diekspor karton kayu atau kotak kertas, atau dikemas sebagai
Waktu pengiriman: 7-20 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 10 ton / bulan
nama: |
Tungsten Carbide Rod Kosong |
Bahan: |
100% bahan perawan tungsten carbide |
Keuntungan: |
ketahanan aus yang tinggi |
Nomor model: |
Disesuaikan |
Jenis: |
Suku Cadang Alat Listrik |
Warna: |
Abu-abu |
nama: |
Tungsten Carbide Rod Kosong |
Bahan: |
100% bahan perawan tungsten carbide |
Keuntungan: |
ketahanan aus yang tinggi |
Nomor model: |
Disesuaikan |
Jenis: |
Suku Cadang Alat Listrik |
Warna: |
Abu-abu |
Diameter Disesuaikan Solid Carbide Round Blanks Warna Abu-abu OEM / ODM Diterima
Aplikasi dariBatang dan batang karbida
Tujuan: Performa bagus, cocok untuk pemrosesan logam non-besi, bahan plastik, serat karbon, besi cor dingin dan baja paduan tahan panas, baja paduan suhu tinggi, baja tahan karat, baja mangan tinggi, dll. berbagai alat pemotong logam dan nonlogam seperti bor, end mill, reamer.Juga banyak digunakan pada alat stamping dan alat tahan aus, dll.
Nilai:
Nilai | Kepadatan | TRS | Kekerasan | Properti & Aplikasi |
gram/cm3 | MPα | SDM | ||
YL50 | 13.86 | 2060 | 1095 | Sangat cocok untuk pembuatan cetakan dan perkakas pelubang. |
YU06 | 14.7 | 3000 | 2050 | Sangat cocok untuk pembuatan pemotong penggilingan untuk pemesinan PCB.Hal ini juga cocok untuk pembuatan berbagai jenis perkakas karbida semen padat untuk pemesinan serat kaca, kayu, plastik, kertas dan kuningan, paduan Al dll. |
YU08 | 14.56 | 4000 | 1900 | Sangat cocok untuk pembuatan bor mikro dengan diameter kurang dari 0,8 mm untuk pemesinan PCB.Hal ini juga cocok untuk pembuatan berbagai jenis perkakas karbida semen padat untuk pemesinan serat kaca, kayu, plastik, kertas dan kuningan, paduan Al dll. |
YU09 | 14.36 | 3900 | 1950 | Sangat cocok untuk pembuatan bor mikro untuk pemesinan PCB.Hal ini juga cocok untuk pembuatan berbagai jenis perkakas karbida semen padat untuk pemesinan serat kaca, kayu, plastik, kertas dan kuningan, paduan Al dll. |
YU12 | 14.05 | 4000 | 1750 | Sangat cocok untuk pembuatan perkakas karbida semen padat untuk pemesinan baja yang merupakan baja tahan korosi dan panas, baja tahan karat, paduan titanium, dan logam non-besi. |
YF06 | 14.86 | 3800 | 1800 | Sangat cocok untuk pembuatan bor dengan diameter besar 3,2-6,3mm untuk pemesinan PCB, bor 0,8-3,2mm dan mill, dan juga cocok untuk membuat perkakas karbida padat untuk pemesinan paduan aluminium, plastik, PTFE dan material majemuk, seperti seperti serat karbon, dll. |
YF08 | 14.55 | 3900 | 1800 | Sangat cocok untuk pembuatan bor mikro untuk pemesinan PCB.Hal ini juga cocok untuk pembuatan berbagai jenis perkakas karbida semen padat untuk pemesinan serat kaca, kayu, plastik, kertas dan kuningan, paduan Al, dll. |
YG6X | 14.8 | 1800 | 1550 | Sangat cocok untuk pembuatan perkakas karbida padat dan suku cadang aus. |
YG8 | 14.6 | 2400 | 1400 | Sangat cocok untuk pembuatan batang inti karbida dan suku cadang aus. |
YL10.2 | 14.5 | 4000 | 1550 | Sangat cocok untuk pembuatan berbagai jenis perkakas karbida semen padat untuk pemesinan paduan tahan panas dan paduan Ti, dll. Cocok juga untuk pembuatan bor mikro untuk pemesinan PCB. |
(Satuan):mm | |||
Diameter | Toleransi | Panjang | Toleransi |
D≤5 | 0-0,3 | 330<L | 0-6.0 |
5<D≤20 | 0-0,4 | ||
20<D |
0,1-0,6 |
310mm atau 330mm | (Satuan):mm | ||
Diameter | Toleransi | Diameter | Toleransi |
1.2 | 16.7 | ||
1.7 | 0,2 | 17.2 | 0,5 |
2.2 | 17.7 | ||
2.7 | 18.2 | ||
3.2 | 18.7 | 0,6 | |
3.7 | 19.2 | ||
4.2 | 19.7 | ||
4.7 | 20.2 | ||
5.2 | 20.7 | ||
5.7 | 21.2 | ||
6.2 | 0,25 | 21.7 | |
6.7 | 22.2 | ||
7.2 | 22.7 | ||
7.7 | 23.2 | ||
8.2 | 23.7 | ||
8.7 | 0,3 | 24.2 | |
9.2 | 25.2 | 0,7 | |
9.7 | 25.7 | ||
10.2 | 26.2 | ||
10.7 | 27.2 | ||
11.2 | 28.2 | ||
11.7 | 0,35 | 29.2 | |
12.2 | 30.2 | ||
12.7 | 31.2 | ||
13.2 | 0,45 | 32.2 | |
13.7 | 33.2 | 0,8 | |
14.2 | 34.2 | ||
14.7 | 0,5 | 35.5 | |
15.2 | 36.2 | ||
15.7 | 382 | ||
16.2 | 40.2 |
Selamat datang pertanyaan Anda.