Rincian Produk
Tempat asal: ZhuZhou
Nama merek: VKD
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Bernegosiasi
Harga: negotiable
Kemasan rincian: kertas, kemudian kotak kertas, kemudian diekspor karton kayu atau kotak kertas, atau dikemas sebagai
Waktu pengiriman: 15-20 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 20 ton per bulan
Nama merk:: |
Rol karbida tungsten LMM |
Nomor model:: |
Gulungan cincin karbida tungsten LMM0126 |
Aplikasi:: |
kawat kecepatan tinggi |
Membentuk:: |
Bulat |
Bahan:: |
Wc-Co dan Wc-Co-Ni-Cr |
Ukuran:: |
10-100mm |
Kekuatan lentur:: |
2200Mpa |
Komposisi kimia:: |
Desgin |
Nama Produk: |
Dimensi dan presisi cincin gulungan karbida jadi |
Ketangguhan Dampak: |
(4-6)*106J/m^2 |
Nama merk:: |
Rol karbida tungsten LMM |
Nomor model:: |
Gulungan cincin karbida tungsten LMM0126 |
Aplikasi:: |
kawat kecepatan tinggi |
Membentuk:: |
Bulat |
Bahan:: |
Wc-Co dan Wc-Co-Ni-Cr |
Ukuran:: |
10-100mm |
Kekuatan lentur:: |
2200Mpa |
Komposisi kimia:: |
Desgin |
Nama Produk: |
Dimensi dan presisi cincin gulungan karbida jadi |
Ketangguhan Dampak: |
(4-6)*106J/m^2 |
Dimensi Cincin Tungsten Carbide Bentuk Bulat Ketahanan Aus yang Disesuaikan
Nilai | Bahan kimia komposisi |
Peralatan mekanis | Properti fisik | |||||
Co+Ni % |
toilet % |
Kekerasan SDM |
Ruptur transversal kekuatan (Contoh B) MPa |
Kompresif Kekuatan MPa |
Muda'S modulus dari elastisitas KN/mm2 |
Kepadatan gram/cm3 |
Panas daya konduksi Kal/cm detik/℃ |
|
YGH20 | 10 | 90 | ≧86.0 | ≧2500 | 3500 | 560 | 14.2-14.5 | 0,2 |
YGH25 | 12 | 88 | ≧84.0 | ≧2300 | 3400 | 550 | 14.0-14.3 | 0,21 |
YGH30 | 15 | 85 | ≧83.5 | ≧2520 | 3300 | 540 | 13.8-14.2 | 0,2 |
YGH40 | 18 | 82 | ≧83.0 | ≧2570 | 3200 | 500 | 13.4-13.9 | 0,19 |
YGH45 | 20 | 80 | ≧82.0 | ≧2570 | 3100 | 480 | 13.3-13.9 | 0,18 |
YGH55 | 26 | 74 | ≧81.0 | ≧2570 | 3000 | 450 | 12.6-13.2 | 0,17 |
YGR20 | 10 | 90 | ≧85.0 | ≧2400 | 3400 | 550 | 14.2-14.8 | 0,2 |
YGR25 | 12.5 | 87.5 | ≧83.0 | ≧2270 | 3300 | 540 | 14.0-14.3 | 0,22 |
YGR30 | 15 | 85 | ≧83.0 | ≧2360 | 3200 | 530 | 13.8-14.3 | 0,2 |
YGR40 | 18 | 82 | ≧82.0 | ≧2400 | 3200 | 430 | 13.5-13.9 | 0,2 |
YGR45 | 20 | 80 | ≧80.5 | ≧2250 | 3000 | 480 | 13.4-13.9 | 0,18 |
YGR55 | 25 | 75 | ≧79.0 | ≧2400 | 2800 | 420 | 12.9-13.4 | 0,17 |
YGR60 | 30 | 70 | ≧78.5 | ≧2200 | 2600 | 300 | 12.6-13.1 | 0,16 |
Nilai | Aplikasi yang direkomendasikan |
YGH20 | Kekerasan maksimum, ketahanan aus yang sangat baik dalam seri ini. Digunakan pada 1-2 stand terakhir dari line mill berkecepatan tinggi yang baik untuk menggulung batangan biasa dan keras. |
YGH25 | Ketahanan aus yang lebih tinggi, ketahanan benturan sedang pada seri ini. Digunakan pada 1-3 stand terakhir line mill kecepatan tinggi yang baik untuk menggulung batangan umum dan keras. |
YGH30 | Ketahanan aus dan ketahanan benturan sedang, baik untuk keperluan umum. Digunakan pada 1-4 stand terakhir pabrik rolling akhir. |
YGH40 | Terbaik untuk keperluan umum. Digunakan di dudukan depan pabrik yang bagus dan di dudukan belakang pabrik umum. |
YGH45 | Digunakan pada stand pertama dan kedua dari rolling mill akhir dan pada stand dari rolling mill prefinish. Untuk setiap stand dari jalur rolling untuk rolling kecepatan rendah, presisi rendah dan pengoperasian yang tidak stabil. |
YGH55 | Kandungan pengikat maksimum dalam seri YGH, ketangguhan yang baik dan ketahanan retak. Digunakan pada stand rolling mill perfinish dan untuk rolling steel thead steel |
Nilai | Aplikasi yang direkomendasikan | |||||||
YGR20 | Ketahanan aus yang tinggi dan ketahanan terhadap korosi. Digunakan pada 1-2 stand terakhir rolling mill akhir. | |||||||
YGR25 | Ketahanan aus yang tinggi dan ketahanan terhadap korosi. Digunakan pada 1-3 stand terakhir rolling mill akhir. | |||||||
YGR30 | Ketangguhan yang baik, ketahanan aus, ketahanan korosi dan ketahanan retak. Digunakan di bagian tengah dan belakang pabrik penggilingan akhir. | |||||||
YGR40 | Ketangguhan yang baik dan ketahanan retak termal, cocok untuk keperluan umum. Digunakan di sebagian besar stan pabrik penggilingan akhir dan di stan belakang pabrik umum. | |||||||
YGR45 | Ketangguhan yang baik dan ketahanan retak termal, Digunakan di bagian depan pabrik penggilingan akhir. | |||||||
YGR55 | Ketahanan terhadap benturan yang baik. Digunakan pada dudukan rolling mill prefinish untuk batang baja ulir ulir panas dan dapat dikerjakan dengan pembubutan dan penggilingan. | |||||||
YGR60 | Ketahanan dan ketangguhan benturan yang baik.Digunakan untuk batang baja ulir sekrup penggulungan panas dan pada dudukan pertama dan kedua dari pabrik penggilingan awal. | |||||||
Penyimpangan yang diijinkan dari cincin gulungan karbida
Alur runout radial ≤ 0,013mm
Kehabisan perifer secara radial≤0,01 3 mm
Akhiri runout wajah≤0,02mm
Akhiri kerataan wajah≤0,01mm
Akhir menghadapi paralelisme≤0,01mm
Silinder lubang dalam≤ 0,01mm
Kekasaran gulungan karbida
kekasaran lubang bagian dalam 0,4 um
kekasaran pinggiran0,8 um
kekasaran permukaan ujung 0,4 um
Selamat datang pertanyaan Anda.