Rincian Produk
Tempat asal: ZhuZhou
Nama merek: VKD
Sertifikasi: ISO9001:2008
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Bernegosiasi
Harga: Negotiable
Kemasan rincian: kertas, lalu kotak kertas
Waktu pengiriman: 15-20 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 80 ton / bulan
nama: |
Sisipan segi delapan |
Keuntungan: |
Tahan Pakai |
Ukuran: |
Disesuaikan |
Nilai: |
YG6, YG8, YW1 dll. |
Penggunaan: |
Penambangan Inti, Mata Bor, Alat Pertambangan |
Bahan: |
tungsten karbida |
nama: |
Sisipan segi delapan |
Keuntungan: |
Tahan Pakai |
Ukuran: |
Disesuaikan |
Nilai: |
YG6, YG8, YW1 dll. |
Penggunaan: |
Penambangan Inti, Mata Bor, Alat Pertambangan |
Bahan: |
tungsten karbida |
Sisipan Tombol Tungsten Carbide Oktagonal Ukuran Disesuaikan Untuk Alat Pertambangan
Nama Produk | Sisipan segi delapan | Bahan | 100% Bahan Baku |
Warna | Disesuaikan | Membentuk | Disesuaikan |
Ukuran | Permintaan Pelanggan | Sertifikasi | ISO9001 |
Penggunaan | Kecepatan Pemotongan Cepat | Jenis | Tungsten Karbida |
Komposisi kimia | WC+CO | Toleransi | Permintaan Pelanggan |
Nilai | ISO | Kepadatan | Kekerasan | TRS | Aplikasi direkomendasikan |
Kode | gram/cm3 | SDM | MPa | ||
YG3 | K05 | 15.1 | 92 | 1400 | Cocok untuk finishing besi cor dan logam nonferrous. |
YG6X | K10 | 14.95 | 91.5 | 1800 | Finishing & semi-finishing dari besi cor dan logam nonferrous |
YG6 | K15 | 14.95 | 90,5 | 1900 | Cocok untuk pengerjaan kasar besi cor dan paduan ringan dan juga untuk penggilingan besi cor dan baja paduan rendah. |
YG8 | K20 | 14.8 | 89,5 | 2200 | Cocok untuk pengerjaan kasar besi cor dan paduan ringan dan juga untuk penggilingan besi cor dan baja paduan rendah. |
YW1 | M10 | 13.1 | 91.6 | 1600 | Cocok untuk finishing dan semi finishing dari stainless steel dan baja paduan konvensional. |
YW2 | M20 | 13 | 90.6 | 1800 | Nilai tersebut dapat digunakan untuk semi-finishing baja tahan karat dan baja paduan rendah dan terutama digunakan untuk pemesinan hub roda kereta api. |
YT15 | hal10 | 11.4 | 91.5 | 1600 | Cocok untuk finishing dan semi finishing untuk baja dan baja tuang dengan feed rate sedang dan kecepatan potong agak tinggi. |
YT14 | hal20 | 11.6 | 90.8 | 1700 | Cocok untuk finishing dan semi finishing baja dan baja tuang. |
YT5 | hal30 | 12.9 | 90,5 | 2200 | Cocok untuk pembubutan kasar dan baja tuang tugas berat dengan laju umpan besar pada kecepatan sedang dan rendah dalam kondisi kerja yang tidak menguntungkan. |
Selamat datang pertanyaan Anda.